<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Mercado de Divisas . net</title>
	<atom:link href="http://mercadodedivisas.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mercadodedivisas.net</link>
	<description>Forex - Mercado de Divisas</description>
	<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:46:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Mariana por Semana Decisiva para Los EuroBulls</title>
		<link>http://mercadodedivisas.net/noticias/semana-decisiva-para-los-eurobulls.html#comment-49</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 15:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mercadodedivisas.net/noticias/semana-decisiva-para-los-eurobulls.html#comment-49</guid>
		<description>Gracias por la informacion, hace poco me suscribi a las alertas AC-Markets (http://es.ac-markets.com/noticias-forex/newsletter-alertas.aspx) para no perderme nada de lo que sucede en tiempo real en este marcado tan interesante..
Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la informacion, hace poco me suscribi a las alertas AC-Markets (http://es.ac-markets.com/noticias-forex/newsletter-alertas.aspx) para no perderme nada de lo que sucede en tiempo real en este marcado tan interesante..<br />
Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mariana por ANALISIS TECNICO EURO/DOLAR</title>
		<link>http://mercadodedivisas.net/noticias/analisis-tecnico-eurodolar.html#comment-48</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 17:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mercadodedivisas.net/noticias/analisis-tecnico-eurodolar.html#comment-48</guid>
		<description>Gracias por la informacion, soy nueva en esto del forex y mucho no entendia del tema analisis tecnico y fundamenal, hace poco revise el tema analisis tecnico vs fundamental de AC-Markets que me dio una idea clara de que eran y me permitio decidir cual usar para mis inversiones. Gracias por mantener informados a los traders!!!
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la informacion, soy nueva en esto del forex y mucho no entendia del tema analisis tecnico y fundamenal, hace poco revise el tema analisis tecnico vs fundamental de AC-Markets que me dio una idea clara de que eran y me permitio decidir cual usar para mis inversiones. Gracias por mantener informados a los traders!!!<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Esteban por Continuan los Reportes de Inflación</title>
		<link>http://mercadodedivisas.net/noticias/continuan-los-reportes-de-inflacion.html#comment-47</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mercadodedivisas.net/noticias/continuan-los-reportes-de-inflacion.html#comment-47</guid>
		<description>Malas noticias para quienes invertimos en forex en euros, que creo yo todos esperabamos que la moneda siguiera subiendo, yo soy trader hace poco con una cuenta mini en AC Markets y hasta ahora me habia ido muy bien, es una lastima que los pronosticos no sean favorables, esperemos que por lo menos se mantenga estable y que no no haga perder dinero.
Muchas gracias por la informacion
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malas noticias para quienes invertimos en forex en euros, que creo yo todos esperabamos que la moneda siguiera subiendo, yo soy trader hace poco con una cuenta mini en AC Markets y hasta ahora me habia ido muy bien, es una lastima que los pronosticos no sean favorables, esperemos que por lo menos se mantenga estable y que no no haga perder dinero.<br />
Muchas gracias por la informacion<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jose Reinaldo Lopez por Tercer Curso de Estrategias Secretas de Forex a Regalar ¿Será Suyo?</title>
		<link>http://mercadodedivisas.net/noticias/tercer-curso-de-estrategias-secretas-de-forex-a-regalar-%c2%bfsera-suyo.html#comment-35</link>
		<dc:creator>Jose Reinaldo Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 02:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mercadodedivisas.net/noticias/tercer-curso-de-estrategias-secretas-de-forex-a-regalar-%c2%bfsera-suyo.html#comment-35</guid>
		<description>El elemento que ha hecho mejorar mi comprensión del mercado y mi desempeño son los patrones de velas japonesas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El elemento que ha hecho mejorar mi comprensión del mercado y mi desempeño son los patrones de velas japonesas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
